Classification
WHO des lymphomes
Classification présentée en 3 tableaux :
Néoplasies de phénotype B
Néoplasies de phénotype T
Maladie de Hodgkin
| NEOPLASIES DE PHENOTYPE B | ||
| PRECURSEURS B | Leucémie aigue / lymphome lymphoblastique | |
| Cellules B matures | ||
| LLC B / Lymphome à petit lymphocyte | ||
| Lymphome prolymphocytaire B | ||
| Lymphome lymphoplasmocytique | ||
| Lymphome à cellules du manteau | ||
| Lymphome splénique des zones marginales | ||
Leucémie à tricholeucocytes |
||
| Lymphome folliculaire (centro-folliculaire) | ||
| Lymphome extraganglionnaire des zones marginales des tissus lymphoides annexés aux muqueuses | ||
| Lymphomes B ganglionnaire des zones marginales (± B monocytoide) | ||
| Lymphome diffus à grandes cellules B | ||
| Lymphome de Burkitt | ||
| Plasmocytome | ||
| Myélome plasmocytaire | ||
| NEOPLASIES DE PHENOTYPE T | ||
| PRECURSEURS T | Leucémie aigue / lymphome lymphoblastique | |
| Cellules T matures/NK | Présentation | |
| LLC T | ||
| Leucémie pro-lymphocytaire T | ||
| Leucémie à grands lymphocytes granuleux | Leucémique | |
| Syndrome de Sézary | ||
| Leucémie à cellules NK | ||
| Lymphome T/NK extraganglionnaire nasal et type nasal (lymphome angiocentrique) | ||
| Mycosis fongoïde | ||
| Lymphomes cutanés primitifs à grandes cellules anaplasiques | Extra-ganglionnaire | |
| Lymphome T sous-cutané de type panniculite | ||
| Lymphome T intestinal type entéropathique | ||
| Lymphome T gamma/delta hépatosplénique | ||
| Lymphome T angio-immunoblastique (LAI) | ||
| Lymphome T périphérique non spécifié | Ganglionnaire | |
| Lymphome T ou nul anaplasique à grandes cellules de type systémique primitif | ||
| Leucémie/Lymphome T de l'adulte (HTLV1+) | ||
| MALADIE DE HODGKIN | |
|
Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire nodulaire |
|
| Maladie de Hodgkin classique | |
| Sclérosante nodulaire | |
| Classique riche en lymphocytes | |
| A cellularité mixte | |
| En déplétion lymphocytaire | |